vs
Στοιχεία Ομάδας
Επόμενοι Αγώνες
Προηγούμενοι Αγώνες
Πλήρες Ρόστερ Ομάδας
5
Manager
Συνολικά Στατιστικά Παιχτών Ομάδας
| 2FG | 3FG | FT | REB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Total Matches | EFF (AVG) | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | AST | STL | BLK | TOT | OFF | DEF | TO | FLS |
| Κολυδας, Αντώνης | 2 | 9.5 | 11 | 4/10 | 40.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 9 |
| Σωφρονης, Γιαννης | 6 | 1.83 | 11 | 5/33 | 15.15% | 0/0 | - | 1/8 | 12.50% | 5 | 5 | 1 | 33 | 8 | 25 | 9 | 14 |
| Sideris , Argyris | 25 | 5.72 | 204 | 40/108 | 37.04% | 32/135 | 23.70% | 28/50 | 56.00% | 43 | 16 | 3 | 128 | 22 | 106 | 58 | 27 |
| Κολοβελωνης, Ακης | 14 | 7.36 | 173 | 59/139 | 42.45% | 11/49 | 22.45% | 22/37 | 59.46% | 24 | 23 | 0 | 51 | 11 | 40 | 35 | 47 |
| Ευαγγελίου , Γεώργιος | 10 | 9.4 | 65 | 18/70 | 25.71% | 4/21 | 19.05% | 17/32 | 53.13% | 20 | 20 | 18 | 81 | 31 | 50 | 26 | 37 |
| Ρετσινάς , Θεόδωρος | 14 | 10.86 | 85 | 41/104 | 39.42% | 1/2 | 50.00% | 0/6 | 0.00% | 22 | 9 | 3 | 129 | 31 | 98 | 26 | 35 |
| Τσαντουλης, Χρηστος | 11 | 6.45 | 135 | 27/77 | 35.06% | 22/99 | 22.22% | 15/26 | 57.69% | 27 | 13 | 4 | 61 | 15 | 46 | 31 | 15 |
| Κατσαδώρος, Γιώργος | 5 | 7.6 | 13 | 6/14 | 42.86% | 0/0 | - | 1/1 | 100.00% | 4 | 3 | 1 | 27 | 5 | 22 | 2 | 9 |
| Adamakis, Ioannis | 5 | 4.6 | 46 | 7/24 | 29.17% | 9/32 | 28.13% | 5/6 | 83.33% | 8 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | 7 |
| Μπάρλας, Δημήτριος | 7 | 7.71 | 37 | 10/23 | 43.48% | 5/18 | 27.78% | 2/5 | 40.00% | 21 | 3 | 1 | 37 | 5 | 32 | 16 | 7 |
| Μαστιχιάδης, Παντελής | 7 | 14.14 | 81 | 18/40 | 45.00% | 13/36 | 36.11% | 6/9 | 66.67% | 17 | 16 | 0 | 46 | 9 | 37 | 13 | 11 |
| Σιδέρης, Χάρης | 17 | 2.06 | 39 | 6/20 | 30.00% | 9/65 | 13.85% | 0/0 | - | 18 | 13 | 1 | 45 | 12 | 33 | 11 | 25 |
| Ντουνησ , Νικολαος | 18 | 9.33 | 108 | 39/102 | 38.24% | 4/36 | 11.11% | 18/38 | 47.37% | 20 | 21 | 6 | 163 | 48 | 115 | 35 | 43 |
| Σιδέρης , Βασίλης | 17 | 11.47 | 212 | 84/207 | 40.58% | 0/7 | 0.00% | 44/93 | 47.31% | 20 | 10 | 3 | 165 | 73 | 92 | 36 | 41 |
| Γιογιακας , Αναστασιος | 7 | 5.71 | 30 | 7/20 | 35.00% | 5/18 | 27.78% | 1/4 | 25.00% | 18 | 6 | 0 | 33 | 6 | 27 | 18 | 7 |
| Βεργοπουλος, Γεωργιος | 3 | 5.33 | 23 | 7/21 | 33.33% | 3/6 | 50.00% | 0/0 | - | 8 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | 4 |
| Γιαννουλας, Κωστας | 4 | 1 | 11 | 2/10 | 20.00% | 2/9 | 22.22% | 1/4 | 25.00% | 6 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 8 |
| Τζανιδακης, Αντωνιος | 6 | 7.67 | 86 | 11/25 | 44.00% | 17/58 | 29.31% | 13/20 | 65.00% | 16 | 8 | 0 | 25 | 3 | 22 | 27 | 6 |
| Σιδερης, Χρηστος | 2 | 0.5 | 0 | 0/3 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Γιαβρής , Ιωάννης | 3 | -2.67 | 5 | 0/5 | 0.00% | 1/12 | 8.33% | 2/4 | 50.00% | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | 8 |
