ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
15 | AST | 12 |
|
|
|
10 | STL | 8 |
|
|
|
1 | BLK | 1 |
|
|
|
42 | REB | 46 |
|
|
|
7 | OREB | 12 |
|
|
|
35 | DREB | 34 |
|
|
|
15 | TO | 15 |
|
|
|
9 | FLS | 11 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| El Maestro | 12 | 15 | 23 | 7 | 57 |
| Αεροδρομιακος | 4 | 16 | 9 | 19 | 48 |
