ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
14 | AST | 15 |
|
|
|
14 | STL | 5 |
|
|
|
1 | BLK | 2 |
|
|
|
43 | REB | 65 |
|
|
|
14 | OREB | 21 |
|
|
|
29 | DREB | 44 |
|
|
|
12 | TO | 24 |
|
|
|
23 | FLS | 16 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint John Rebels | 12 | 17 | 11 | 9 | 8 | 57 |
| Αεροδρομιακος | 11 | 13 | 17 | 8 | 9 | 58 |
