ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
12 | AST | 9 |
|
|
|
14 | STL | 4 |
|
|
|
5 | BLK | 1 |
|
|
|
44 | REB | 41 |
|
|
|
12 | OREB | 9 |
|
|
|
32 | DREB | 32 |
|
|
|
11 | TO | 21 |
|
|
|
17 | FLS | 11 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| El Maestro | 11 | 16 | 14 | 14 | 55 |
| Αεροδρομιακος | 22 | 9 | 2 | 9 | 42 |
