vs
Στοιχεία Ομάδας
Επόμενοι Αγώνες
-
-
vs
Προηγούμενοι Αγώνες
Πλήρες Ρόστερ Ομάδας
Συνολικά Στατιστικά Παιχτών Ομάδας
| 2FG | 3FG | FT | REB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Total Matches | EFF (AVG) | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | AST | STL | BLK | TOT | OFF | DEF | TO | FLS |
| Καλλινης, Ανδρέας | 5 | 0.6 | 10 | 3/13 | 23.08% | 1/5 | 20.00% | 1/3 | 33.33% | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 | 10 |
| Τσιγαριδας, Κωνσταντινος | 9 | 13.67 | 60 | 26/72 | 36.11% | 0/0 | - | 8/17 | 47.06% | 9 | 14 | 9 | 102 | 16 | 86 | 16 | 26 |
| Κοκκινης, Ιωαννης | 9 | 9 | 60 | 16/55 | 29.09% | 7/26 | 26.92% | 7/15 | 46.67% | 45 | 19 | 0 | 56 | 13 | 43 | 33 | 24 |
| Ζελβεγιαν, Γρηγορης | 8 | 6.5 | 24 | 11/46 | 23.91% | 0/1 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 5 | 1 | 3 | 63 | 20 | 43 | 7 | 16 |
| Φώτης , Κατσιούλης | 9 | 10.11 | 103 | 38/80 | 47.50% | 4/19 | 21.05% | 15/30 | 50.00% | 11 | 12 | 0 | 56 | 23 | 33 | 19 | 18 |
| Μουτσαι, Κωστας | 9 | 9.67 | 135 | 31/70 | 44.29% | 19/55 | 34.55% | 16/25 | 64.00% | 21 | 20 | 2 | 27 | 7 | 20 | 34 | 16 |
| Καλιβωκας, Αλέξανδρος | 9 | 1.33 | 45 | 12/52 | 23.08% | 6/16 | 37.50% | 3/11 | 27.27% | 12 | 7 | 1 | 25 | 8 | 17 | 20 | 17 |
| Γιαννη, Αλεξανδρος | 5 | 6.4 | 17 | 8/22 | 36.36% | 0/1 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 0 | 2 | 2 | 34 | 10 | 24 | 5 | 11 |
