...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| December 3, 2019 | 22:30 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Voularbanne | 20 | 19 | 13 | 14 | 66 |
| PlayOn | 14 | 10 | 7 | 25 | 56 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλύπτης, Βαγγέλης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | |
| Σταθάκης, Ιωάννης | 14 | 2 | 7 | 29 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18.0 | |
| Στασινός, Νάσος | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5.0 | |
| Βλάχος, Γιώργος | 12 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24.0 | |
| Χριστόπουλος, Σπύρος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.0 | |
| Λειβαδάς, Ανδρέας | 14 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | |
| Διενής, Άγγελος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | |
| Αναστασόπουλος, Λεωνίδας | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | |
| Κανόνης, Γρηγόρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | |
| Σύνολο | 66 | 6 | 13 | 0 | 15 | 28 | 0 | 10 | 29 | 0 | 30 | 9 | 22 | 6 | 2 | 16 | 8 | 80.0 |
PlayOn
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δέλλιος, Γιώργος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5.0 | |
| Βεζυρτζής, Κίμωνας | 16 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 38 | 3 | 9 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.0 | |
| Παπαπασχάλης, Θάνασης | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | |
| Σολωμίδης, Παναγιώτης | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | |
| Κατσαδώρος, Γιώργος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.0 | |
| Στρατάκος, Γιώργος | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | |
| Παπαχρήστος, Σπύρος | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.0 | |
| Παληγιάννης, Μαρίνος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1.0 | |
| Σύνολο | 56 | 2 | 5 | 0 | 15 | 40 | 0 | 8 | 24 | 0 | 21 | 10 | 17 | 8 | 1 | 12 | 17 | 57.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 66 | 56 |
| 6 | 2 |
| 13 | 5 |
| 46 | 40 |
| 15 | 15 |
| 28 | 40 |
| 54 | 38 |
| 10 | 8 |
| 29 | 24 |
| 34 | 33 |
| 30 | 21 |
| 9 | 10 |
| 22 | 17 |
| 6 | 8 |
| 2 | 1 |
| 16 | 12 |
| 8 | 17 |
| 80.0 | 57.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
0 - 20Εκπαιδευτήρια Γείτονα
PlayOn vs Voularbanne Basket |
86 - 56Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
71 - 67Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
62 - 80Εκπαιδευτήρια Γείτονα
PlayOn vs Voularbanne Basket |
0 - 20Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
80 - 63Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
64 - 59Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
22:00Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
66 - 56Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |


