...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| November 29, 2021 | 19:00 | Daily League | 2021-2022 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Voularbanne | 23 | 20 | 19 | 18 | 80 |
| PlayOn | 17 | 12 | 21 | 13 | 63 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γλύπτης, Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | |
| Σταθάκης, Ιωάννης | 17 | 3 | 4 | 75 | 7 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 27.0 | |
| Στασινός, Νάσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3.0 | |
| Αλεξόπουλος, Βασίλης | 7 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8.0 | |
| Βλάχος, Γιώργος | 13 | 2 | 3 | 67 | 4 | 10 | 40 | 1 | 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22.0 | |
| Χατσικιάν, Τζιβάν | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | |
| Λειβαδάς, Ανδρέας | 24 | 7 | 8 | 88 | 7 | 8 | 88 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20.0 | |
| Διενής, Άγγελος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |
| Ιωσηφίδης, Ιωσήφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | |
| Αναστασόπουλος, Λεωνίδας | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.0 | |
| Σύνολο | 80 | 15 | 23 | 0 | 22 | 45 | 0 | 7 | 29 | 0 | 35 | 14 | 22 | 16 | 5 | 17 | 16 | 102.0 |
PlayOn
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παλιγιάννης, Νικόλαος | 8 | 2 | 3 | 67 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.0 | |
| Δέλλιος, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1.0 | |
| Γκιοβάσο, Αλέξανδρος | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | |
| Παπαθέος, Κωνσταντίνος | 19 | 1 | 2 | 50 | 6 | 13 | 46 | 2 | 6 | 33 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 20.0 | |
| Χολέβας, Γιώργος | 11 | 1 | 4 | 25 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21.0 | |
| Καραγιάννης, Στέλιος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1.0 | |
| Κωτσάκης, Νικόλαος | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 7 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1.0 | |
| Σύνολο | 63 | 4 | 10 | 0 | 22 | 57 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 | 18 | 15 | 8 | 3 | 20 | 22 | 51.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 80 | 63 |
| 15 | 4 |
| 23 | 10 |
| 65 | 40 |
| 22 | 22 |
| 45 | 57 |
| 49 | 39 |
| 7 | 5 |
| 29 | 27 |
| 24 | 19 |
| 35 | 27 |
| 14 | 18 |
| 22 | 15 |
| 16 | 8 |
| 5 | 3 |
| 17 | 20 |
| 16 | 22 |
| 102.0 | 51.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
64 - 59Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
22:00Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
66 - 56Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |


