Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| June 9, 2023 | 21:30 | Cup | 2022-2023 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayOn | 9 | 20 | 15 | 18 | 62 |
| Voularbanne | 29 | 13 | 16 | 22 | 80 |
PlayOn
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παλιγιάννης, Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | |
| Βαρθακούρης, Νικόλας | 20 | 7 | 8 | 88 | 5 | 16 | 31 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 14.0 | |
| Δέλλιος, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3.0 | |
| Ζηρίνης, Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Παπαθέος, Κωνσταντίνος | 23 | 3 | 10 | 30 | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20.0 | |
| Βεζυρτζής, Κίμωνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | |
| Μηλιόπουλος, Διονύσης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
| Αδαμάκης, Ιωάννης | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.0 | |
| Πολίτης, Νικόλαος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5.0 | |
| Φιλίππου, Χαράλαμπος | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 9 | 22 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | |
| Σύνολο | 62 | 13 | 26 | 0 | 14 | 42 | 0 | 7 | 26 | 0 | 24 | 12 | 7 | 10 | 3 | 16 | 26 | 42.0 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλεξόπουλος, Βασίλης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8.0 | |
| Βλάχος, Γιώργος | 29 | 7 | 10 | 70 | 8 | 10 | 80 | 2 | 13 | 15 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 29.0 | |
| Χατσικιάν, Τζιβάν | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3.0 | |
| Λειβαδάς, Ανδρέας | 20 | 3 | 6 | 50 | 4 | 9 | 44 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 13.0 | |
| Διενής, Άγγελος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10.0 | |
| Αναστασόπουλος, Λεωνίδας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2.0 | |
| Βλάχος, Φοίβος | 23 | 5 | 9 | 56 | 9 | 13 | 69 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35.0 | |
| Σωτηρόπουλος, Γιάννης | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| Σύνολο | 80 | 19 | 33 | 0 | 23 | 37 | 0 | 5 | 32 | 0 | 37 | 15 | 16 | 11 | 5 | 18 | 23 | 91.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 62 | 80 |
| 13 | 19 |
| 26 | 33 |
| 50 | 58 |
| 14 | 23 |
| 42 | 37 |
| 33 | 62 |
| 7 | 5 |
| 26 | 32 |
| 27 | 16 |
| 24 | 37 |
| 12 | 15 |
| 7 | 16 |
| 10 | 11 |
| 3 | 5 |
| 16 | 18 |
| 26 | 23 |
| 42.0 | 91.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
0 - 20Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
80 - 63Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
64 - 59Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
22:00Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |
66 - 56Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Voularbanne Basket vs PlayOn |


