ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
8 | AST | 7 |
|
|
|
7 | STL | 7 |
|
|
|
3 | BLK | 2 |
|
|
|
55 | REB | 44 |
|
|
|
15 | OREB | 6 |
|
|
|
40 | DREB | 38 |
|
|
|
14 | TO | 10 |
|
|
|
7 | FLS | 7 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Lizards | 4 | 13 | 5 | 10 | 32 |
| Caligunners | 5 | 7 | 8 | 5 | 25 |
