ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
10 | AST | 15 |
|
|
|
11 | STL | 12 |
|
|
|
1 | BLK | 7 |
|
|
|
45 | REB | 41 |
|
|
|
15 | OREB | 7 |
|
|
|
30 | DREB | 34 |
|
|
|
22 | TO | 17 |
|
|
|
19 | FLS | 15 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodka Juniors | 7 | 13 | 5 | 10 | 35 |
| Μ.Κ.Ο. | 15 | 14 | 8 | 21 | 58 |
