ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
8 | AST | 7 |
|
|
|
7 | STL | 17 |
|
|
|
3 | BLK | 0 |
|
|
|
49 | REB | 51 |
|
|
|
14 | OREB | 19 |
|
|
|
35 | DREB | 32 |
|
|
|
25 | TO | 16 |
|
|
|
9 | FLS | 16 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodka Juniors | 4 | 6 | 13 | 11 | 34 |
| Λασπη BC | 13 | 10 | 15 | 10 | 48 |
