ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
16 | AST | 16 |
|
|
|
5 | STL | 8 |
|
|
|
1 | BLK | 0 |
|
|
|
34 | REB | 40 |
|
|
|
10 | OREB | 6 |
|
|
|
24 | DREB | 34 |
|
|
|
9 | TO | 10 |
|
|
|
13 | FLS | 9 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| South Rebels | 12 | 7 | 16 | 11 | 46 |
| Glyfathers | 16 | 13 | 11 | 19 | 59 |
