ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
7 | AST | 11 |
|
|
|
2 | STL | 13 |
|
|
|
0 | BLK | 1 |
|
|
|
33 | REB | 33 |
|
|
|
3 | OREB | 11 |
|
|
|
30 | DREB | 22 |
|
|
|
20 | TO | 10 |
|
|
|
13 | FLS | 14 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| South Rebels | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| El Maestro | 19 | 10 | 14 | 7 | 50 |
