ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
11 | AST | 14 |
|
|
|
3 | STL | 8 |
|
|
|
0 | BLK | 1 |
|
|
|
57 | REB | 44 |
|
|
|
15 | OREB | 11 |
|
|
|
42 | DREB | 33 |
|
|
|
16 | TO | 8 |
|
|
|
22 | FLS | 13 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Rebels | 12 | 11 | 18 | 15 | 4 | 60 |
| El Maestro | 13 | 17 | 10 | 16 | 7 | 63 |
