ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
10 | AST | 9 |
|
|
|
7 | STL | 9 |
|
|
|
2 | BLK | 2 |
|
|
|
43 | REB | 43 |
|
|
|
6 | OREB | 16 |
|
|
|
37 | DREB | 27 |
|
|
|
18 | TO | 11 |
|
|
|
12 | FLS | 7 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Slow Motion | 6 | 6 | 11 | 4 | 27 |
| GenX kids | 7 | 10 | 3 | 5 | 25 |
