ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
22 | AST | 11 |
|
|
|
12 | STL | 4 |
|
|
|
3 | BLK | 0 |
|
|
|
36 | REB | 46 |
|
|
|
6 | OREB | 15 |
|
|
|
30 | DREB | 31 |
|
|
|
8 | TO | 14 |
|
|
|
9 | FLS | 5 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Slow Motion | 14 | 19 | 14 | 13 | 60 |
| Athens Dons | 11 | 12 | 10 | 10 | 43 |
