ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
9 | AST | 8 |
|
|
|
7 | STL | 3 |
|
|
|
0 | BLK | 0 |
|
|
|
42 | REB | 47 |
|
|
|
8 | OREB | 16 |
|
|
|
34 | DREB | 31 |
|
|
|
10 | TO | 10 |
|
|
|
7 | FLS | 12 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Silvercity BC | 14 | 16 | 10 | 14 | 54 |
| Saint John Rebels | 10 | 7 | 11 | 21 | 49 |
