ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
15 | AST | 10 |
|
|
|
4 | STL | 5 |
|
|
|
1 | BLK | 0 |
|
|
|
34 | REB | 32 |
|
|
|
9 | OREB | 4 |
|
|
|
25 | DREB | 28 |
|
|
|
9 | TO | 10 |
|
|
|
23 | FLS | 20 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteas Dads | 10 | 17 | 23 | 20 | 70 |
| Glyfathers | 21 | 15 | 17 | 20 | 73 |
