ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
9 | AST | 6 |
|
|
|
8 | STL | 6 |
|
|
|
2 | BLK | 3 |
|
|
|
39 | REB | 37 |
|
|
|
10 | OREB | 8 |
|
|
|
29 | DREB | 29 |
|
|
|
9 | TO | 17 |
|
|
|
11 | FLS | 16 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Partuzan | 11 | 18 | 5 | 16 | 50 |
| Π.Ω.Π 84 | 8 | 12 | 16 | 9 | 45 |
