ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
5 | AST | 3 |
|
|
|
7 | STL | 4 |
|
|
|
1 | BLK | 1 |
|
|
|
39 | REB | 41 |
|
|
|
14 | OREB | 11 |
|
|
|
25 | DREB | 30 |
|
|
|
17 | TO | 17 |
|
|
|
24 | FLS | 22 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nos | 10 | 2 | 10 | 14 | 36 |
| Caligunners | 8 | 6 | 14 | 12 | 40 |
