ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
16 | AST | 14 |
|
|
|
6 | STL | 12 |
|
|
|
2 | BLK | 5 |
|
|
|
42 | REB | 31 |
|
|
|
7 | OREB | 5 |
|
|
|
35 | DREB | 26 |
|
|
|
21 | TO | 16 |
|
|
|
13 | FLS | 14 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoston Celtics | 13 | 17 | 5 | 16 | 4 | 55 |
| Vouliagmeni Heat | 14 | 13 | 9 | 15 | 6 | 57 |
