ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
7 | AST | 16 |
|
|
|
6 | STL | 9 |
|
|
|
1 | BLK | 3 |
|
|
|
31 | REB | 56 |
|
|
|
8 | OREB | 21 |
|
|
|
23 | DREB | 35 |
|
|
|
14 | TO | 16 |
|
|
|
16 | FLS | 18 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Glyfada Bulls | 6 | 13 | 10 | 14 | 43 |
| Glyfathers | 18 | 15 | 20 | 17 | 70 |
