ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
15 | AST | 8 |
|
|
|
13 | STL | 10 |
|
|
|
3 | BLK | 3 |
|
|
|
33 | REB | 26 |
|
|
|
8 | OREB | 3 |
|
|
|
25 | DREB | 23 |
|
|
|
14 | TO | 18 |
|
|
|
14 | FLS | 10 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| GenX kids | 7 | 16 | 17 | 16 | 56 |
| Slow Motion | 9 | 9 | 10 | 11 | 39 |
