ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
13 | AST | 3 |
|
|
|
8 | STL | 10 |
|
|
|
4 | BLK | 4 |
|
|
|
59 | REB | 30 |
|
|
|
17 | OREB | 8 |
|
|
|
42 | DREB | 22 |
|
|
|
14 | TO | 12 |
|
|
|
10 | FLS | 19 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| GenX kids | 12 | 11 | 8 | 11 | 42 |
| Π.Ω.Π 84 | 4 | 7 | 4 | 4 | 19 |
