ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
22 | AST | 7 |
|
|
|
7 | STL | 4 |
|
|
|
4 | BLK | 2 |
|
|
|
55 | REB | 51 |
|
|
|
10 | OREB | 14 |
|
|
|
45 | DREB | 37 |
|
|
|
10 | TO | 12 |
|
|
|
12 | FLS | 16 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| El Maestro | 15 | 16 | 15 | 20 | 66 |
| Basketopateres | 6 | 8 | 9 | 11 | 34 |
