ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
8 | AST | 23 |
|
|
|
4 | STL | 15 |
|
|
|
5 | BLK | 4 |
|
|
|
38 | REB | 47 |
|
|
|
11 | OREB | 16 |
|
|
|
27 | DREB | 31 |
|
|
|
25 | TO | 11 |
|
|
|
16 | FLS | 9 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Drizzlers | 5 | 15 | 17 | 17 | 54 |
| Washington Lizards | 22 | 20 | 17 | 24 | 83 |
