ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
8 | AST | 9 |
|
|
|
4 | STL | 9 |
|
|
|
6 | BLK | 2 |
|
|
|
43 | REB | 51 |
|
|
|
11 | OREB | 26 |
|
|
|
32 | DREB | 25 |
|
|
|
15 | TO | 12 |
|
|
|
19 | FLS | 17 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Drizzlers | 12 | 22 | 19 | 10 | 63 |
| Λασπη BC | 15 | 13 | 14 | 12 | 54 |
