ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
9 | AST | 16 |
|
|
|
7 | STL | 7 |
|
|
|
2 | BLK | 2 |
|
|
|
32 | REB | 52 |
|
|
|
9 | OREB | 13 |
|
|
|
23 | DREB | 39 |
|
|
|
9 | TO | 17 |
|
|
|
18 | FLS | 11 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Caligunners | 12 | 7 | 8 | 0 | 27 |
| Slow Motion | 10 | 14 | 14 | 14 | 52 |
