ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
5 | AST | 15 |
|
|
|
4 | STL | 9 |
|
|
|
0 | BLK | 3 |
|
|
|
38 | REB | 42 |
|
|
|
9 | OREB | 9 |
|
|
|
29 | DREB | 33 |
|
|
|
11 | TO | 9 |
|
|
|
9 | FLS | 7 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Caligunners | 14 | 5 | 10 | 7 | 36 |
| Slow Motion | 10 | 8 | 12 | 12 | 42 |
