ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
10 | AST | 16 |
|
|
|
2 | STL | 10 |
|
|
|
2 | BLK | 0 |
|
|
|
37 | REB | 44 |
|
|
|
9 | OREB | 14 |
|
|
|
28 | DREB | 30 |
|
|
|
15 | TO | 6 |
|
|
|
14 | FLS | 19 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Π.Ω.Π 84 | 9 | 18 | 13 | 3 | 43 |
| South Rebels | 17 | 9 | 17 | 16 | 59 |
