ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
9 | AST | 11 |
|
|
|
12 | STL | 9 |
|
|
|
2 | BLK | 3 |
|
|
|
37 | REB | 50 |
|
|
|
10 | OREB | 14 |
|
|
|
27 | DREB | 36 |
|
|
|
14 | TO | 18 |
|
|
|
22 | FLS | 18 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Π.Ω.Π 84 | 11 | 10 | 12 | 14 | 47 |
| Glyfathers | 14 | 11 | 12 | 16 | 53 |
