ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
11 | AST | 4 |
|
|
|
14 | STL | 10 |
|
|
|
1 | BLK | 3 |
|
|
|
49 | REB | 34 |
|
|
|
16 | OREB | 10 |
|
|
|
33 | DREB | 24 |
|
|
|
12 | TO | 18 |
|
|
|
9 | FLS | 9 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Π.Ω.Π 84 | 16 | 15 | 14 | 16 | 61 |
| GenX kids | 4 | 4 | 11 | 11 | 30 |
