ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
12 | AST | 8 |
|
|
|
8 | STL | 8 |
|
|
|
1 | BLK | 1 |
|
|
|
34 | REB | 38 |
|
|
|
9 | OREB | 13 |
|
|
|
25 | DREB | 25 |
|
|
|
15 | TO | 15 |
|
|
|
18 | FLS | 15 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Λασπη BC | 9 | 7 | 12 | 11 | 39 |
| Basketopateres | 11 | 18 | 10 | 12 | 51 |
