ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΑ
|
|
11 | AST | 19 |
|
|
|
4 | STL | 14 |
|
|
|
2 | BLK | 3 |
|
|
|
27 | REB | 49 |
|
|
|
2 | OREB | 19 |
|
|
|
25 | DREB | 30 |
|
|
|
19 | TO | 9 |
|
|
|
15 | FLS | 6 |
|
| ΟΜΑΔΑ | 1 | 2 | 3 | 4 | Τ |
|---|---|---|---|---|---|
| Άσσοι | 7 | 10 | 13 | 12 | 42 |
| Oldy Wan Kenobi | 22 | 16 | 12 | 19 | 69 |
