Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| May 30, 2019 | 21:30 | ΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 2018-19 | 2018-2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vouliagmeni | 14 | 19 | 16 | 9 | 4 | 62 |
| Γλυφάδα | 21 | 16 | 8 | 13 | 9 | 67 |
Vouliagmeni
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταυρόπουλος, Γιάννης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | |
| Λαμπρινίδης, Γιώργος | 9 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 50 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15.0 | |
| Λαμπρινίδης, Κωνσταντίνος | 20 | 4 | 7 | 57 | 8 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 16.0 | |
| Αντωνιάδης, Παύλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1.0 | |
| Γιαννόπουλος, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | |
| Κεχαγιάς, Χρήστος | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 8 | 25 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19.0 | |
| Πασσαλής, Ευάγγελος | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 47 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | |
| Ζέρβας, Παναγιώτης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| Σύνολο | 62 | 5 | 11 | 0 | 21 | 60 | 0 | 5 | 18 | 0 | 38 | 12 | 22 | 8 | 5 | 18 | 18 | 71.0 |
Γλυφάδα
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κώνστας, Κώστας | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 19.0 | |
| Μεστούσης, Μίλτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Ροδόπουλος, Βασίλης | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | |
| Μακρυγιάννης, Αντώνης | 23 | 4 | 4 | 100 | 8 | 11 | 73 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25.0 | |
| Ποντικός, Νίκος | 12 | 4 | 9 | 44 | 4 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15.0 | |
| Σπονδυλίδης, Αλέξανδρος | 17 | 2 | 2 | 100 | 3 | 15 | 20 | 3 | 5 | 60 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12.0 | |
| Παπαδόπουλος, Νικόδημος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | |
| Σύνολο | 67 | 10 | 17 | 0 | 21 | 58 | 0 | 5 | 19 | 0 | 37 | 7 | 27 | 12 | 3 | 14 | 13 | 81.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 62 | 67 |
| 5 | 10 |
| 11 | 17 |
| 45 | 59 |
| 21 | 21 |
| 60 | 58 |
| 35 | 36 |
| 5 | 5 |
| 18 | 19 |
| 28 | 26 |
| 38 | 37 |
| 12 | 7 |
| 22 | 27 |
| 8 | 12 |
| 5 | 3 |
| 18 | 14 |
| 18 | 13 |
| 71.0 | 81.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
20:00Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs Γλυφάδα |
62 - 67Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs Γλυφάδα |
61 - 51Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Γλυφάδα vs Vouliagmeni Heat |
63 - 65Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs Γλυφάδα |


