...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| April 6, 2023 | 20:00 | ΄Β Κατηγορία – Daily League 2022-23 | 2022-2023 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
PlayOn
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παλιγιάννης, Νικόλαος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | |
| Βαρθακούρης, Νικόλας | 19 | 3 | 7 | 43 | 5 | 8 | 63 | 2 | 6 | 33 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | |
| Δέλλιος, Γιώργος | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.0 | |
| Κατσαδώρος, Γιώργος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | |
| Μηλιόπουλος, Διονύσης | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | |
| Αδαμάκης, Ιωάννης | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 67 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14.0 | |
| Φιλίππου, Τάσος | 7 | 1 | 6 | 17 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | |
| Φιλίππου, Χαράλαμπος | 13 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | |
| Σύνολο | 77 | 5 | 18 | 0 | 24 | 42 | 0 | 8 | 18 | 0 | 28 | 9 | 20 | 12 | 4 | 10 | 12 | 99.0 |
G. Bulls
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σμυρλής, Γιώργος | 13 | 2 | 5 | 40 | 4 | 10 | 40 | 1 | 3 | 33 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0.0 | |
| Μαρακάκης, Λευτέρης | 9 | 5 | 8 | 63 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2.0 | |
| Παπαδόπουλος, Θανάσης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.0 | |
| Παναρίτης, Νίκος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4.0 | |
| Λόντος, Περικλής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2.0 | |
| Μπαλτάς, Σωκράτης | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1.0 | |
| Λόντος, Παντελής | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.0 | |
| Κυρανάκης, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6.0 | |
| Σύνολο | 30 | 7 | 14 | 0 | 10 | 39 | 0 | 1 | 11 | 0 | 24 | 10 | 3 | 4 | 1 | 25 | 18 | 1.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 77 | 30 |
| 5 | 7 |
| 18 | 14 |
| 28 | 50 |
| 24 | 10 |
| 42 | 39 |
| 57 | 26 |
| 8 | 1 |
| 18 | 11 |
| 44 | 9 |
| 28 | 24 |
| 9 | 10 |
| 20 | 3 |
| 12 | 4 |
| 4 | 1 |
| 10 | 25 |
| 12 | 18 |
| 99.0 | 1.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
35 - 67Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Glyfada Bulls vs PlayOn |
43 - 62Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Glyfada Bulls vs PlayOn |
57 - 62PlayOn vs Glyfada Bulls |
59 - 28Εκπαιδευτήρια Γείτονα
PlayOn vs Glyfada Bulls |


