...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| January 16, 2023 | 22:00 | ΄Β Κατηγορία – Daily League 2022-23 | 2022-2023 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
G. Bulls
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παπαδόπουλος, Θανάσης | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.0 | |
| Παναρίτης, Νίκος | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -1.0 | |
| Λόντος, Περικλής | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | |
| Μπαλτάς, Σωκράτης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | |
| Λόντος, Παντελής | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
| Κυρανάκης, Κωνσταντίνος | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | |
| Πολυζογόπουλος, Νίκος | 7 | 1 | 5 | 20 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.0 | |
| Σύνολο | 35 | 2 | 14 | 0 | 12 | 33 | 0 | 3 | 20 | 0 | 31 | 7 | 5 | 7 | 0 | 21 | 16 | 14.0 |
PlayOn
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δέλλιος, Γιώργος | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7.0 | |
| Ζηρίνης, Στέφανος | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | |
| Κατσαδώρος, Γιώργος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.0 | |
| Παπαθέος, Κωνσταντίνος | 23 | 2 | 7 | 29 | 9 | 11 | 82 | 1 | 3 | 33 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22.0 | |
| Μηλιόπουλος, Διονύσης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | |
| Φιλίππου, Τάσος | 20 | 6 | 9 | 67 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 67 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 33.0 | |
| Σύνολο | 67 | 9 | 17 | 0 | 23 | 53 | 0 | 4 | 16 | 0 | 31 | 15 | 15 | 11 | 1 | 14 | 11 | 76.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 35 | 67 |
| 2 | 9 |
| 14 | 17 |
| 14 | 53 |
| 12 | 23 |
| 33 | 53 |
| 36 | 43 |
| 3 | 4 |
| 20 | 16 |
| 15 | 25 |
| 31 | 31 |
| 7 | 15 |
| 5 | 15 |
| 7 | 11 |
| 0 | 1 |
| 21 | 14 |
| 16 | 11 |
| 14.0 | 76.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
43 - 62Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Glyfada Bulls vs PlayOn |
57 - 62PlayOn vs Glyfada Bulls |
59 - 28Εκπαιδευτήρια Γείτονα
PlayOn vs Glyfada Bulls |


