Top 8 - Round 1 | . | . |
---|---|---|
Brahamors BC | ||
July 5, 2020 ![]() ![]() | ||
Sourmenians Supersonics | ||
Cruel Gents | ||
July 5, 2020 ![]() ![]() | ||
Παραλίες | ||
Vambeers | ||
July 5, 2020 ![]() ![]() | ||
Δράκοι Κ.Ψ.Μ. | ||
Yugopiastika | ||
July 5, 2020 ![]() ![]() | ||
Γλυφάδα |
Top 8 - Round 1 | . | . | . | Top 8 - Round 1 |
---|---|---|---|---|
Brahamors BC | Vambeers | |||
July 5, 2020 ![]() ![]() | July 5, 2020 ![]() ![]() | |||
Sourmenians Supersonics | Δράκοι Κ.Ψ.Μ. | |||
Cruel Gents | Yugopiastika | |||
July 5, 2020 ![]() ![]() | July 5, 2020 ![]() ![]() | |||
Παραλίες | Γλυφάδα |
Top 8 - Round 2 | - | - | - | Top 8 - Round 2 |
---|---|---|---|---|
Brahamors BC | Vambeers | |||
July 11, 2020 ![]() ![]() | July 11, 2020 ![]() ![]() | |||
Sourmenians Supersonics | Δράκοι Κ.Ψ.Μ. | |||
Cruel Gents | Yugopiastika | |||
July 11, 2020 ![]() ![]() | July 11, 2020 ![]() ![]() | |||
Παραλίες | Γλυφάδα |
Ημιτελικοί
Final 4 | - | Final 4 |
---|---|---|
Brahamors BC | Δράκοι Κ.Ψ.Μ. | |
July 25, 2020 ![]() ![]() | July 25, 2020 ![]() ![]() | |
Cruel Gents | Γλυφάδα |