Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| June 17, 2022 | 21:30 | Daily League | 2021-2022 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Vouliagmeni | 12 | 11 | 15 | 29 | 67 |
| PlayOn | 12 | 27 | 15 | 23 | 77 |
Vouliagmeni
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σταυρόπουλος, Γιάννης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.0 | |
| Λαμπρινίδης, Γιώργος | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17.0 | |
| Λαμπρινίδης, Κωνσταντίνος | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | -9.0 | |
| Γιαννόπουλος, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| Βεζυρτζής, Κίμωνας | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | |
| Πασσαλής, Ευάγγελος | 9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11.0 | |
| Ζέρβας, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4.0 | |
| Παρθένης, Αλέξανδρος | 16 | 3 | 7 | 43 | 5 | 9 | 56 | 1 | 4 | 25 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 22.0 | |
| Πρωτόπαππας, Τσάρλυ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Λεκάκης, Νίκος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | |
| Σύνολο | 67 | 4 | 18 | 0 | 18 | 52 | 0 | 9 | 24 | 0 | 33 | 15 | 19 | 11 | 1 | 14 | 29 | 69.0 |
PlayOn
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δέλλιος, Γιώργος | 16 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17.0 | |
| Ζηρίνης, Στέφανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| Γκιοβάσο, Αλέξανδρος | 12 | 5 | 7 | 71 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.0 | |
| Παπαθέος, Κωνσταντίνος | 11 | 3 | 8 | 38 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12.0 | |
| Χολέβας, Γιώργος | 7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15.0 | |
| Μηλιόπουλος, Διονύσης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | |
| Βουγιουκλάκης, Δημήτρης | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | |
| Παπαγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.0 | |
| Βαρθακούρης, Νικόλας | 18 | 8 | 10 | 80 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11.0 | |
| Σύνολο | 77 | 24 | 38 | 0 | 13 | 28 | 0 | 9 | 32 | 0 | 38 | 10 | 14 | 9 | 4 | 18 | 20 | 82.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 67 | 77 |
| 4 | 24 |
| 18 | 38 |
| 22 | 63 |
| 18 | 13 |
| 52 | 28 |
| 35 | 46 |
| 9 | 9 |
| 24 | 32 |
| 38 | 28 |
| 33 | 38 |
| 15 | 10 |
| 19 | 14 |
| 11 | 9 |
| 1 | 4 |
| 14 | 18 |
| 29 | 20 |
| 69.0 | 82.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
53 - 48Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs PlayOn |
61 - 62Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs PlayOn |
74 - 58Εκπαιδευτήρια Γείτονα
PlayOn vs Vouliagmeni Heat |
65 - 72Εκπαιδευτήρια Γείτονα
PlayOn vs Vouliagmeni Heat |
66 - 57Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs PlayOn |


