Unflagged
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυριακού , Μάριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ρετσινάς , Θεόδωρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| Σουλιωτης, Τασος | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| Κουτσομπίνας, Βαγγέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μάνος, Σωτήρης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| Τσαντουλης, Χρηστος | 16 | 4 | 6 | 67 | 0 | 7 | 0 | 4 | 12 | 33 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| Ευαγγελίου , Γεώργιος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
| Κοντος, Γιωργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Παλαιοξαρης, Εβαν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πέτρου , Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κυριακου, Βαγγελης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τσωνης, Αποστολος | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| Σωφρονης, Γιαννης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
| Σύνολο | 48 | 4 | 7 | 57 | 16 | 43 | 37 | 4 | 19 | 21 | 25 | 12 | 9 | 7 | 5 | 16 | 21 | 45 |
San Antonio Sperms
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagmatarchis, Panagiotis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Δριτσας, Πανος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πιτούλης, Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lantzas, Evangelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τραυλος, Σπυρος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| Πιτούλης, Αθανάσιος | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| Σιαπάνης, Μαρίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Μπακελας, Ιωαννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αναστασιου , Νικολαος | 15 | 3 | 6 | 50 | 6 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | |
| Lourantos, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αργυρούλης, Πέτρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αλεξάνδρου, Γιάννης | 17 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 4 | 9 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
| Αλεξάνδρου, Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σπύρου, Άγγελος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lantzas, Panagiotis | 12 | 1 | 5 | 20 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | |
| Μπαρδάνης , Γιωργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ραλλακης, Χρηστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σταματιαδης, Αλεξ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπεναρδής, Ανδρέας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Σύνολο | 53 | 7 | 21 | 33 | 14 | 38 | 37 | 6 | 17 | 35 | 26 | 11 | 13 | 12 | 6 | 12 | 14 | 60 |
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| March 28, 2024 | 20:00 | Cup | 2023-2024 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Unflagged | 19 | 14 | 12 | 8 | 48 |
| S.A. Sperms | 15 | 12 | 6 | 15 | 53 |
Unflagged
| PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.A. Sperms
| PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0.0 |
|
0.0 |


