Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| July 16, 2018 | 22:00 | SUMMER LEAGUE 2018 | 2018 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piraeus Airballs | 17 | 16 | 22 | 24 | a:0:{} | 79 |
| Voularbanne | 21 | 15 | 16 | 21 | a:0:{} | 73 |
Piraeus Airballs
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Φακίρης, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 3 | Βράκας, Δημήτρης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 |
| 4 | Κοπακάκης, Τζόυ | 23 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 5 | 13 | 38 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18.0 |
| 20 | Κουβούσης, Σαράντης | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12.0 |
| 0 | Κούρκουλας, Γαβριήλ | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 |
| 24 | Ραλλάκης, Νικόλας | 18 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14.0 |
| 21 | Ραλλάκης, Χρήστος | 13 | 6 | 10 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27.0 |
| 23 | Σερφιώτης, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| Σύνολο | 79 | 13 | 22 | 0 | 15 | 27 | 0 | 12 | 36 | 0 | 20 | 10 | 23 | 9 | 2 | 9 | 16 | 89.0 |
Voularbanne
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Γλύπτης, Βαγγέλης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.0 |
| 9 | Σταθάκης, Ιωάννης | 17 | 1 | 6 | 17 | 8 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20.0 |
| 11 | Τσιχλάκης, Μάριος | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1.0 |
| 13 | Λάντζας, Βαγγέλης | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.0 |
| 7 | Στασινός, Νάσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.0 |
| 30 | Βλάχος, Γιώργος | 29 | 1 | 3 | 33 | 5 | 7 | 71 | 6 | 12 | 50 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25.0 |
| 4 | Γλύπτης, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| 14 | Διενής, Άγγελος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 7 | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.0 |
| 0 | Αναστασόπουλος, Λεωνίδας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1.0 |
| Σύνολο | 73 | 3 | 14 | 0 | 20 | 33 | 0 | 10 | 35 | 0 | 24 | 15 | 20 | 6 | 0 | 14 | 19 | 75.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 79 | 73 |
| 13 | 3 |
| 22 | 14 |
| 59 | 21 |
| 15 | 20 |
| 27 | 33 |
| 56 | 61 |
| 12 | 10 |
| 36 | 35 |
| 33 | 29 |
| 20 | 24 |
| 10 | 15 |
| 23 | 20 |
| 9 | 6 |
| 2 | 0 |
| 9 | 14 |
| 16 | 19 |
| 89.0 | 75.0 |


