Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα |
|---|---|
| March 24, 2018 | 18:30 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| All Star Γείτονα | 12 | 23 | 12 | 16 | 63 |
| All Star ΣΕΦ | 17 | 21 | 25 | 20 | 83 |
All Star Γείτονα
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Αυλόγητος, Σπύρος | 16 | 3 | 4 | 75 | 5 | 8 | 63 | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.0 |
| 0 | Διακογιάννης, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 7 | Μελάς, Νικόλαος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 10 | Γκύζης, Λευτέρης | 10 | 7 | 8 | 88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 |
| 12 | Πασσαλής, Ευάγγελος | 7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10.0 |
| 13 | Παπαδάτος, Πέτρος | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 55 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.0 |
| 45 | Αγγελόπουλος, Χρήστος | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.0 |
| 69 | Μελιτζάνης, Κωνσταντίνος | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.0 |
| Σύνολο | 63 | 11 | 16 | 0 | 20 | 45 | 0 | 4 | 33 | 0 | 24 | 12 | 8 | 8 | 2 | 9 | 12 | 49.0 |
All Star ΣΕΦ
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Δρακόπουλος, Δημήτρης | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0 |
| 11 | Τζώλος, Πάρης | 17 | 1 | 1 | 100 | 8 | 11 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22.0 |
| 12 | Cramer, Justin | 18 | 3 | 3 | 100 | 6 | 13 | 46 | 1 | 5 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16.0 |
| 14 | Πλυτάς, Απόστολος | 14 | 2 | 4 | 50 | 6 | 11 | 55 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.0 |
| 14 | Παπαναγιώτου, Χρήστος | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 |
| 3 | Αμπουκόνιες, Χάτεμ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| 14 | Κατσαρός, Παντελής | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 54 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.0 |
| 21 | Ανδρέου, Κώστας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.0 |
| Σύνολο | 81 | 8 | 14 | 0 | 35 | 67 | 0 | 1 | 15 | 0 | 39 | 18 | 13 | 4 | 0 | 11 | 14 | 92.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 63 | 81 |
| 11 | 8 |
| 16 | 14 |
| 0 | 0 |
| 20 | 35 |
| 45 | 67 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
| 33 | 15 |
| 0 | 0 |
| 24 | 39 |
| 12 | 18 |
| 8 | 13 |
| 8 | 4 |
| 2 | 0 |
| 9 | 11 |
| 12 | 14 |
| 0.0 | 0.0 |
