PROTEAS DADS
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρασκευας, Χρηστος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Varytimiadis, Pavlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ψαρακης, Γιωργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κουρετσης, Μανος | 11 | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Κολοκυθάς, Ξενοφών | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| Σαντοριναίος, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γεροσίδερης, Μίλτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Πλακομιχελακης, Ιωαννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αναστοπουλος, Αθανασιος | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Kounalakis, Manolis | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| Φραγκοδημητροπουλος , Χαράλαμπος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tzedakis, Stylianos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| Μορφης, Βαγγελης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Γερεουδακης, Ιωαννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giannakis, George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Κυριαζης, Βασιλης | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
| Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Τσαμάτος, Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Σωτηρόπουλος, Νικόλας | 12 | 5 | 8 | 63 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 34 | |
| Σύνολο | 68 | 7 | 14 | 50 | 20 | 40 | 50 | 7 | 19 | 37 | 37 | 6 | 13 | 12 | 2 | 13 | 15 | 86 |
Vouliagmeni Heat
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protopapas, Evagelos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λεκάκης, Νικόλαος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λαμπρινιδης, Γιωργος | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1 | 5 | 20 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παρθένης, Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κεχαγιάς, Χρήστος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λαμπρινιδης, Κωνσταντινος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karagiannis, Stelios | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ψιμαρας, Αθανασιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σταθαράς, Θοδωρής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μηλιόπουλος, Διονύσης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ραυτόπουλος, Νίκος Ραυτόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λαμπρινίδης , Θοδωρης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αλφαρας, Μιχαηλ | 21 | 4 | 7 | 57 | 4 | 9 | 44 | 3 | 7 | 43 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ζευγωλης, Δημητρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savopoulos , Stelios | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μπάρλας, Δημήτριος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γκιοβασο , Αλεξανδρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouniakis, Artemios | 0 |
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| May 23, 2024 | 21:30 | Daily 2023-24 | 2023-2024 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T |
|---|---|
| Proteas Dads D | 68 |
| Vouliagmeni | 47 |
Proteas Dads D
| PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vouliagmeni
| PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0.0 |
|
0.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
60 - 69Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Proteas Dads D vs Vouliagmeni Heat |
55 - 51Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Proteas Dads D vs Vouliagmeni Heat |
63 - 39Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Proteas Dads D vs Vouliagmeni Heat |
33 - 59Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs Proteas Dads D |
54 - 43Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Proteas Dads D vs Vouliagmeni Heat |
46 - 48Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Proteas Dads D vs Vouliagmeni Heat |
71 - 68Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Vouliagmeni Heat vs Proteas Dads D |
45 - 53Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Proteas Dads D vs Vouliagmeni Heat |
© 2026 BasketManiacs


