Αεροδρομιακός
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δρακάκης , Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sideris , Argyris | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
Μαράκης , Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κολοβελωνης, Ακης | 6 | 4 | 7 | 57 | 1 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | -4 | |
Παπαχρίστου , Κωνσταντίνος | 14 | 3 | 6 | 50 | 4 | 8 | 14 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
Εγουάνσιχα , Δομένικος | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
Ζέρβας, Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κοκονάκης, Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Νικολου, Ευαγγελος | 17 | 1 | 1 | 100 | 8 | 16 | 50 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | |
Κανελλόπουλος, Χρήστος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γεωργαρας, Σπύρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κατσαδώρος, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Στρατακος , Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Κολυδας, Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Σύνολο | 49 | 8 | 16 | 50 | 19 | 43 | 44 | 1 | 20 | 5 | 24 | 13 | 13 | 6 | 0 | 10 | 14 | 44 |
Voularbanne Basket
# | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γλυπτης, Βαγγελης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Sotiropoulos, Giannis | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Αλεξοπουλος , Βασίλης | 18 | 2 | 6 | 33 | 5 | 10 | 50 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
Stathopoulos, Georgios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Διενης, Αγγελος | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
Aliferis, Tasos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Γλύπτης, Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σταθακης, Ιωάννης | 24 | 6 | 8 | 75 | 9 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 | |
Chatsikian, Jivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Αναστασόπουλος, Λεωνίδας | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
Βλαχος, Γιωργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Βλάχος, Φοίβος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Λειβαδας, Ανδρεας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iosifidis, Iosif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Καλαβρος, Γιωργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varthakouris, Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 62 | 8 | 16 | 50 | 18 | 30 | 60 | 6 | 27 | 22 | 28 | 11 | 15 | 6 | 1 | 10 | 14 | 72 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
---|---|---|---|
November 13, 2023 | 22:00 | Daily 2023-24 | 2023-2024 |
Γήπεδο
Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
---|
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Αεροδρομιακός | 13 | 12 | 14 | 10 | 49 |
Voularbanne | 22 | 13 | 12 | 15 | 62 |
Αεροδρομιακός
PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voularbanne
PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0.0 |
|
0.0 |