...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| February 9, 2023 | 20:00 | Ά Κατηγορία - Daily League 2022-23 | 2022-2023 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Βετεράνοι | 12 | 12 | 15 | 9 | 48 |
| Proteas Dads D | 15 | 10 | 15 | 13 | 53 |
Βετεράνοι
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νινόπουλος, Θεόδωρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3.0 | |
| Τυλιγάδας, Νίκος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2.0 | |
| Σερελέας, Δημήτρης | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| Τσομίδης, Τίμος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3.0 | |
| Παπαδημητρίου, Δημήτρης | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | |
| Σκαρίμπας, Ευθύμιος | 11 | 3 | 6 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.0 | |
| Ζούκας, Αλκιβιάδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | |
| Βγόντζας, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1.0 | |
| Παραγυιός, Μιχαήλ | 19 | 4 | 8 | 50 | 6 | 7 | 86 | 1 | 6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 21.0 | |
| Σύνολο | 48 | 8 | 16 | 0 | 17 | 35 | 0 | 2 | 19 | 0 | 37 | 4 | 10 | 8 | 3 | 24 | 19 | 43.0 |
Proteas Dads D
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναστόπουλος, Θάνος | 11 | 1 | 3 | 33 | 5 | 16 | 31 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2.0 | |
| Κουρέτσης, Μάνος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13.0 | |
| Κολοκυθάς, Ξενοφών | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2.0 | |
| Γεροσιδέρης, Μίλτος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | |
| Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Σωτηρόπουλος, Νίκος | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21.0 | |
| Σαντοριναίος, Δημήτρης | 5 | 5 | 8 | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | |
| Κουτσούμπας, Δημήτρης | 13 | 4 | 6 | 67 | 3 | 10 | 30 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.0 | |
| Σύνολο | 53 | 10 | 18 | 0 | 20 | 57 | 0 | 1 | 15 | 0 | 31 | 14 | 12 | 11 | 2 | 14 | 18 | 50.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 48 | 53 |
| 8 | 10 |
| 16 | 18 |
| 50 | 56 |
| 17 | 20 |
| 35 | 57 |
| 49 | 35 |
| 2 | 1 |
| 19 | 15 |
| 11 | 7 |
| 37 | 31 |
| 4 | 14 |
| 10 | 12 |
| 8 | 11 |
| 3 | 2 |
| 24 | 14 |
| 19 | 18 |
| 43.0 | 50.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
44 - 42Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Proteas Dads D vs Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι |
58 - 47Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι vs Proteas Dads D |
49 - 44Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι vs Proteas Dads D |
39 - 59Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Proteas Dads D vs Άρης Γλυφάδας Βετεράνοι |


