...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| December 13, 2021 | 20:00 | Β’ Κατηγορία – Daily 2021-22 | 2021-2022 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Bulls | 7 | 7 | 16 | 15 | 45 |
| 3 & ο Kukoc | 8 | 9 | 1 | 17 | 35 |
G. Bulls
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θεοδωρόπουλος, Χρήστος | 9 | 3 | 4 | 75 | 3 | 9 | 33 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| Παρασκευόπουλος, Φάνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2.0 | |
| Λόντος, Περικλής | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | |
| Κυρανάκης, Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11.0 | |
| Παπαδόπουλος, Θανάσης | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5.0 | |
| Λόντος, Παντελής | 7 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | |
| Μπαλτάς, Σωκράτης | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | |
| Παναρίτης, Νίκος | 15 | 1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 67 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | |
| Σύνολο | 45 | 7 | 14 | 0 | 13 | 47 | 0 | 4 | 26 | 0 | 39 | 20 | 11 | 4 | 3 | 6 | 10 | 53.0 |
3 & ο Kukoc
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασαμανίδης, Μίλτος | 18 | 4 | 7 | 57 | 4 | 9 | 44 | 2 | 8 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17.0 | |
| Γεωργιάδης, Κώστας | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 5 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | |
| Καρκαβίλλας, Κώστας | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
| Ρουσόπουλος, Σπύρος | 6 | 2 | 4 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12.0 | |
| Μπαρμπουλούσης, Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 | |
| Δούκας, Ηλίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7.0 | |
| Σύνολο | 35 | 6 | 11 | 0 | 10 | 39 | 0 | 3 | 17 | 0 | 34 | 3 | 13 | 4 | 2 | 8 | 10 | 35.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 45 | 35 |
| 7 | 6 |
| 14 | 11 |
| 50 | 55 |
| 13 | 10 |
| 47 | 39 |
| 28 | 26 |
| 4 | 3 |
| 26 | 17 |
| 15 | 18 |
| 39 | 34 |
| 20 | 3 |
| 11 | 13 |
| 4 | 4 |
| 3 | 2 |
| 6 | 8 |
| 10 | 10 |
| 53.0 | 35.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
40 - 33Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Τρεις και ο Kukoc vs Glyfada Bulls |
26 - 46Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Τρεις και ο Kukoc vs Glyfada Bulls |
35 - 39Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Glyfada Bulls vs Τρεις και ο Kukoc |


