...
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| November 15, 2021 | 21:30 | Daily League | 2021-2022 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayOn | 22 | 22 | 19 | 20 | 83 |
| Partizan Ηλιούπολης | 8 | 14 | 16 | 14 | 52 |
PlayOn
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παλιγιάννης, Νικόλαος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | |
| Ζηρίνης, Στέφανος | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | |
| Κατσαδώρος, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.0 | |
| Παπαθέος, Κωνσταντίνος | 22 | 7 | 12 | 58 | 6 | 10 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26.0 | |
| Καραγιάννης, Στέλιος | 16 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 3 | 6 | 50 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20.0 | |
| Αδαμάκης, Ιωάννης | 14 | 3 | 5 | 60 | 4 | 13 | 31 | 1 | 2 | 50 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 20.0 | |
| Κωτσάκης, Νικόλαος | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 7 | 43 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | |
| Σύνολο | 83 | 11 | 19 | 0 | 24 | 59 | 0 | 8 | 19 | 0 | 32 | 17 | 27 | 14 | 1 | 7 | 12 | 113.0 |
Partizan Ηλιούπολης
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκιόκας, Βαγγέλης | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12.0 | |
| Ψάριας, Δημήτρης | 8 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8.0 | |
| Καραπιστόλης, Δημήτρης | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2.0 | |
| Ρήγος, Γιώργος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2.0 | |
| Λάμπος Κοραλής, Δημήτρης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| Κόλλιας, Γεώργιος | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8.0 | |
| Καραπιστόλης, Ευθύμιος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | |
| Βάρσος, Ανδρέας | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | |
| Σύνολο | 52 | 4 | 9 | 0 | 15 | 54 | 0 | 6 | 18 | 0 | 27 | 18 | 9 | 3 | 2 | 17 | 18 | 38.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 83 | 52 |
| 11 | 4 |
| 19 | 9 |
| 58 | 44 |
| 24 | 15 |
| 59 | 54 |
| 41 | 28 |
| 8 | 6 |
| 19 | 18 |
| 42 | 33 |
| 32 | 27 |
| 17 | 18 |
| 27 | 9 |
| 14 | 3 |
| 1 | 2 |
| 7 | 17 |
| 12 | 18 |
| 113.0 | 38.0 |


