...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| November 29, 2019 | 20:30 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Μ.Κ.Ο. | 10 | 11 | 11 | 19 | 51 |
| Grava Thunders | 10 | 7 | 17 | 13 | 47 |
Μ.Κ.Ο.
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τουρής, Άκης | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31 | 1 | 4 | 25 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17.0 | |
| Δασκάλου, Ελευθέριος | 10 | 2 | 3 | 67 | 4 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13.0 | |
| Γρηγορόπουλος, Σπύρος | 16 | 2 | 2 | 100 | 7 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 26.0 | |
| Κοκοτσής, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | |
| Σαπουντζής, Θανάσης | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | -5.0 | |
| Δαλιακόπουλος, Δημήτρης | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.0 | |
| Σύνολο | 51 | 4 | 7 | 0 | 19 | 63 | 0 | 3 | 12 | 0 | 33 | 21 | 16 | 12 | 1 | 16 | 14 | 62.0 |
Grava Thunders
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκόγκος, Κωνσταντίνος | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4.0 | |
| Βρεττάκος, Δημήτριος | 15 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 29 | 3 | 12 | 25 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | |
| Δασκαλόπουλος, Γιάννης | 5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | |
| Μπέλσης, Γιάννης | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7.0 | |
| Νάσης, Δημήτριος | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10.0 | |
| Ντούρμας, Νικόλαος | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.0 | |
| Καγιάς, Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | |
| Σύνολο | 47 | 3 | 14 | 0 | 16 | 37 | 0 | 4 | 23 | 0 | 28 | 9 | 16 | 8 | 0 | 16 | 11 | 41.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 51 | 47 |
| 4 | 3 |
| 7 | 14 |
| 57 | 21 |
| 19 | 16 |
| 63 | 37 |
| 30 | 43 |
| 3 | 4 |
| 12 | 23 |
| 25 | 17 |
| 33 | 28 |
| 21 | 9 |
| 16 | 16 |
| 12 | 8 |
| 1 | 0 |
| 16 | 16 |
| 14 | 11 |
| 62.0 | 41.0 |


