...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| October 14, 2019 | 20:30 | Daily League | 2019-2020 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistonia | 16 | 9 | 12 | 4 | 41 |
| Grava Thunders | 4 | 8 | 5 | 14 | 31 |
Pistonia
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαργαλάκος, Γιάννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3.0 | |
| Γαργαλάκος, Νίκος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10.0 | |
| Γιαννακός, Γιάννης | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | |
| Νικολάου, Άγγελος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | |
| Αυλωνίτης, Κυριάκος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| Νικολαΐδης, Βασίλης | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | |
| Γαλανός, Αργύρης | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | |
| Καζάκος, Κωνσταντίνος | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| Φουφουδάκης, Σπύρος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | |
| Μότσκα, Ανδρέας | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | |
| Σύνολο | 41 | 1 | 6 | 0 | 14 | 36 | 0 | 4 | 20 | 0 | 32 | 11 | 11 | 5 | 1 | 12 | 14 | 46.0 |
Grava Thunders
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκόγκος, Κωνσταντίνος | 9 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | |
| Μπέλσης, Γιάννης | 18 | 1 | 4 | 25 | 7 | 12 | 58 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | |
| Νάσης, Δημήτριος | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | |
| Ντούρμας, Νικόλαος | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -3.0 | |
| Καλαμπούκας, Ζήσης | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6.0 | |
| Καγιάς, Αθανάσιος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3.0 | |
| Σύνολο | 31 | 5 | 11 | 0 | 7 | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 24 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 17.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 41 | 31 |
| 1 | 5 |
| 6 | 11 |
| 17 | 45 |
| 14 | 7 |
| 36 | 26 |
| 39 | 27 |
| 4 | 4 |
| 20 | 22 |
| 20 | 18 |
| 32 | 24 |
| 11 | 2 |
| 11 | 4 |
| 5 | 7 |
| 1 | 1 |
| 12 | 9 |
| 14 | 9 |
| 46.0 | 17.0 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
70 - 49Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Pistonia vs Grava Thunders |


