...
Video
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Θεσμός | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| July 16, 2019 | 20:30 | SUMMER LEAGUE 2019 | 2019 |
Γήπεδο
| Εκπαιδευτήρια Γείτονα |
|---|
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Grava Thunders | 11 | 17 | 11 | 18 | 57 |
| Minerva Marine | 17 | 16 | 25 | 12 | 70 |
Grava Thunders
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκόγκος, Κωνσταντίνος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| Μπέλσης, Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2.0 | |
| Ντούρμας, Νικόλαος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1.0 | |
| Καλαμπούκας, Ζήσης | 8 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | |
| Καγιάς, Αθανάσιος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.0 | |
| Κορνιώτης, Βασίλης | 22 | 5 | 9 | 56 | 4 | 8 | 50 | 3 | 6 | 50 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 18.0 | |
| Λαγούδης, Γιώργος | 9 | 3 | 4 | 75 | 3 | 9 | 33 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | |
| Κορνιώτης, Σπύρος | 8 | 4 | 6 | 67 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | |
| Σύνολο | 57 | 14 | 22 | 0 | 11 | 35 | 0 | 7 | 27 | 0 | 26 | 6 | 12 | 7 | 0 | 16 | 11 | 40.0 |
Minerva Marine
| # | Παίχτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DR | OR | AST | STL | BLK | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κορδιστός, Ματθαίος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | |
| Λουκάς, Μανώλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | |
| Μιχαλιός, Γιώργος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | |
| Πλακομιχελάκης, Ιωάννης | 13 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20.0 | |
| Σαΐτης, Νικόλαος | 12 | 2 | 3 | 67 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14.0 | |
| Καϊτσιώτης, Θοδωρής | 16 | 4 | 4 | 100 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23.0 | |
| Λυμπερόπουλος, Δημήτρης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.0 | |
| Κουφόπουλος, Γιώργος | 19 | 5 | 9 | 56 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18.0 | |
| Κορδιστός, Μιχάλης | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 | |
| Σύνολο | 70 | 15 | 20 | 0 | 23 | 57 | 0 | 3 | 16 | 0 | 32 | 18 | 22 | 7 | 3 | 17 | 19 | 83.0 |
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
DR
OR
AST
STL
BLK
TO
PF
EFF
| 57 | 70 |
| 14 | 15 |
| 22 | 20 |
| 64 | 75 |
| 11 | 23 |
| 35 | 57 |
| 31 | 40 |
| 7 | 3 |
| 27 | 16 |
| 26 | 19 |
| 26 | 32 |
| 6 | 18 |
| 12 | 22 |
| 7 | 7 |
| 0 | 3 |
| 16 | 17 |
| 11 | 19 |
| 40.0 | 83.0 |


